科研平台
科研平台
南边信息技術上大学稳步发展全面推进各项教学教学科研项目工作手机网上网络系统网站设计,到二零二一年时间内底,app设计俩部委级教学教学科研项目工作手机网上网络系统网站、26个省部级教学教学科研项目工作手机网上网络系统网站、53个地省级教学教学科研项目工作手机网上网络系统网站,其中的涉及到8个部委app数学分析心中点、8个生态资源生态保护部重點是测试设计室、8个教学部项目建筑项目的调查心中点、8个教学部重點是测试设计室、俩粤港澳联办测试设计室、9个上海省重點是测试设计室、6个上海省平凡髙校重點是测试设计室、8个粤港澳髙校联办测试设计室、8个上海省项目建筑项目的调查心中点、俩上海省项目建筑项目技術的调查心中点、8个上海省测试设计室上海各分部、8个上海省人文精神社科谱及制造业集地、29个上海市重點是测试设计室、6个上海市项目建筑项目测试设计室、几个上海市项目建筑项目的调查心中点、8个上海市产品DNA组大配制手机网上网络系统网站、8个十种知识基础的调查组织、3个诺奖测试设计室、8个制造业链联合去自主不断创新服务质量性服务质量手机网上网络系统网站、4个地省级文史类重點是的调查制造业集地、8个上海市去自主不断创新自主创业制造业集地,俩南贫困山区去自主不断创新组织。

国家级平台
理工科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 国家应用数学中心 | ope体育:深圳国家应用数学中心 | 2020 |
省部级科研平台
理工科类
人文社科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 广东省人文社会科学普及基地 | 科学与人类想象力研究中心 | 2021 |
市级科研平台
理工科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市细胞微环境重点实验室 | 2014 |
2 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市纳米压印技术重点实验室 | 2014 |
3 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳市第三代半导体器件重点实验室 | 2014 |
4 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳市热电材料重点实验室 | 2014 |
5 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市有机半导体印刷材料与器件重点实验室 | 2015 |
6 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳市土壤与地下水污染防治重点实验室 | 2015 |
7 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市氢能重点实验室 | 2016 |
8 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:全光谱发电功能材料重点实验室 | 2016 |
9 | 深圳市重点实验室组建 | 城市固体废弃物资源化技术与管理重点实验室 | 2016 |
10 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市电机直驱技术重点实验室 | 2016 |
11 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市量子科学与工程重点实验室 | 2017 |
12 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳市计算智能重点实验室 | 2017 |
13 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市高机能材料增材制造重点实验室 | 2017 |
14 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳量子点先进显示与照明重点实验室 | 2018 |
15 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市航空航天复杂流动重点实验室 | 2018 |
16 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳市固态电池研发重点实验室 | 2018 |
17 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳海洋地球古菌组学重点实验室 | 2018 |
18 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市新型量子功能材料和器件重点实验室 | 2019 |
19 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳市小分子药物发现与合成重点实验室 | 2019 |
20 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市深远海油气勘探技术重点实验室 | 2019 |
21 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市仿生机器人与智能系统重点实验室 | 2021 |
22 | 深圳市重点实验室组建 | ope体育:深圳市基因调控与系统生物学重点实验室 | 2021 |
23 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市智能医学工程重点实验室 | 2021 |
24 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳天然气水合物重点实验室(筹建启动) | 2020 |
25 | 深圳市重点实验室筹建启动 | ope体育:深圳材料界面科学与工程应用重点实验室(筹建启动) | 2020 |
26 | 深圳市重点实验室筹建启动 | ope体育:深圳能源化学重点实验室(筹建启动) | 2020 |
27 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市机器人感知与智能重点实验室(筹) | 2021 |
28 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市心血管健康与精准医学重点实验室(筹建启动) | 2021 |
29 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市跨尺度制造力学重点实验 | 2021 |
30 | 深圳市工程实验室 | ope体育:深圳电磁无创医学检测工程实验室 | 2015 |
31 | 深圳市工程实验室 | ope体育:深圳航空发动机3D打印粉材工程实验室 | 2016 |
32 | 深圳市工程实验室 | 深圳海底地震仪设备与技术工程实验室 | 2016 |
33 | 深圳市工程实验室 | 深圳车用燃料电池电堆工程实验室 | 2017 |
34 | 深圳市工程实验室 | ope体育:深圳环境物联网技术与应用工程实验室 | 2018 |
35 | 深圳市工程实验室 | 深圳物联网智能信息处理工程实验室 | 2018 |
36 | 深圳市工程研究中心 | ope体育:深圳前沿材料高压制备工程研究中心 | 2018 |
37 | 深圳市工程研究中心 | 深圳新型电子信息材料与器件工程研究中心 | 2018 |
38 | 深圳市工程研究中心 | 深圳柔性太阳能电池研发工程研究中心 | 2018 |
39 | 深圳市工程研究中心 | 深圳无人飞行器设计与导航控制技术工程研究中心 | 2019 |
40 | 深圳市工程研究中心 | 深圳低质煤综合利用工程研究中心 | 2019 |
41 | 重大科技基础设施 | ope体育:材料基因组大科学装置平台 | 2019 |
42 | 基础研究机构 | 2017 | |
43 | 诺奖实验室 | 2017 | |
44 | 诺奖实验室 | 杰曼诺夫数学中心 | 2019 |
45 | 诺奖实验室 | 斯发基斯可信自主系统研究院 | 2019 |
46 | 产业链协同创新公共服务平台 | 海底资源勘探与地震观测设备共享服务平台 | 2020 |
47 | 深圳市创新创业基地 | 深圳市创新创业基地 | 2020 |
48 | 创新机构组建 | 南山区新型非易失性存储器重点实验室 | 2015 |
49 | 创新机构组建 | 射频与微波通信产学研合作重点实验室 | 2015 |
人文社科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | ope体育:南方科技大学金融科技与金融创新研究中心 | 2018 |
2 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | 南方科技大学智能管理与创新发展研究中心 | 2019 |
3 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | 南方科技大学文化遗产研究中心 | 2019 |
4 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | ope体育:南方科技大学粤港澳大湾区科技人文与创新文化研究中心 | 2021 |